Storleksguide
🧥 Storleksguide – Överdelar (blusar, toppar, jackor)
| EU-storlek | Internationell storlek | BystmĂĄtt (cm) | MidjemĂĄtt (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 74–77 | 58–61 |
| 34 | XS | 78–81 | 62–65 |
| 36 | S | 82–85 | 66–69 |
| 38 | M | 86–89 | 70–73 |
| 40 | M/L | 90–93 | 74–77 |
| 42 | L | 94–97 | 78–81 |
| 44 | XL | 98–102 | 82–86 |
| 46 | XXL | 103–107 | 87–91 |
Storleksguide – Byxor & Jeans
| EU-storlek | Internationell storlek | Midjemått (cm) | Höftmått (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 58–61 | 84–87 |
| 34 | XS | 62–65 | 88–91 |
| 36 | S | 66–69 | 92–95 |
| 38 | M | 70–73 | 96–98 |
| 40 | M/L | 74–77 | 99–101 |
| 42 | L | 78–81 | 102–104 |
| 44 | XL | 82–86 | 105–107 |
| 46 | XXL | 87–91 | 108–112 |
Â
👗 Storleksguide – Klänningar
| EU-storlek | Internationell storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 74–77 | 58–61 | 84–87 |
| 34 | XS | 78–81 | 62–65 | 88–91 |
| 36 | S | 82–85 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | M | 86–89 | 70–73 | 96–98 |
| 40 | M/L | 90–93 | 74–77 | 99–101 |
| 42 | L | 94–97 | 78–81 | 102–104 |
| 44 | XL | 98–102 | 82–86 | 105–107 |
| 46 | XXL | 103–107 | 87–91 | 108–112 |